Prodotto aggiunto al carrello
Radar Furuno DRS4W
Disponibile
Riferimento
FUR-IMD03439004
Potenza picco 20 W • rotazione 24t/min • dimensione del radome 49 cm • apertura orizzontale 7,2
Prezzo speciale 1.639,90 €
Prezzo normale 1.959,00 € -16%
Radar Furuno DRS4W
SOLUZIONI PER ANTENNE RADAR-WIFI DRS4W
Visualizza la tua antenna radar sul tuo iPad con l'applicazione "DRS4W", con l'applicazione TIMEZERO TZ iBoat, i tuoi GPS/WAAS plotter ecoscandaglio 1 kW CHIRP GP1X71F e SUZUKI SMD9 e SMD7.




SOVRAPPOSIZIONE DELL'IMMAGINE RADAR DRS4W DIRETTAMENTE SULLA TUA MAPPA
Puoi anche sovrapporre l'immagine radar DRS4W direttamente sulla tua mappa sui modelli GP1X71F, SUZUKI SMD9 e SMD7 e nell'applicazione TZ iBoat ! Basta aggiungere il modulo radar all'applicazione TZ iBoat per sovrapporre l'immagine radar direttamente alle mappe raster e migliorare la sicurezza a bordo!
DRS4W È COMPATIBILE CON I LETTORI GPS/MAPPA SUZUKI SMD7 E SMD9
I lettori GPS/map SUZUKI SMD7 e SMD9 possono essere collegati all'antenna radar wireless "DRS4W", garantendo al tuo lettore GPS/map una maggiore precisione e tranquillità


| Velocità di rotazione dell'antenna | 24 giri al minuto |
|---|---|
| Larghezza del fascio orizzontale | 7,2° |
| Risoluzione della distanza | 20 m |
| Alimentazione | 12 / 24 V, 2.1-1.0 A |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 20 m ( commander separatamente) |
| Consumo di energia del radar | STBY : 10 W; TX (pantaloncini gamma) : 18 W : TX (gamma media) : 19,5 W ; TX (gamma lunga) : 23 W |
| Modalità | Zona di allarme, Guadagno automatico, STC automatico, Compensazione del ritorno della pioggia, Compensazione automatica del rumore, Settore cieco, Offset, Misurazione della distanza del bersaglio |
| Antenna radar | Antenna Wi-Fi potente e compatta da 4 kW |
| Visualizza l'immagine del radar | direttamente dal tuo iPad o iPhone o dal tuo GP1X71F o dai tuoi SUZUKI SMD7 e SMD9 |
| Plug and Play! | Basta collegare il cavo di alimentazione e il sistema è pronto all'uso |
| Impostazione della scala | 0.da 125 a 24 nm |
| 2 dispositivi | i dispositivi iOS possono essere utilizzati contemporaneamente |
| Alimentazione | 12/24 V |
| Scala | 36 NM |
| Fascio di luce | 7.2 ° |
| Funzioni | WIFI |
| Peso | 5.7 Kg |
| Potenza | 4k W |
| Stato solido | Magnetron |
| Dimensioni | 19'' |
| Tipo | Radome |
| Velocità di rotazione | 24 GIRI AL MINUTO |
