Prodotto aggiunto al carrello
GPS portatile Garmin MAP 79S
Disponibile
Riferimento
PCk-GAR-010-02635-00
Gps nautico - 3" - 240 x 400 pixel - IPX7 - Lettore di schede Micro-SD
349,90 € Prezzo normale 369,00 € -5%
GPS portatile Garmin MAP 79S
Robusto e portatile
Questa unità portatile è impermeabile fino a IPX7 e ha un display a colori ad alta risoluzione che si può leggere anche alla luce diretta del sole. Il vetro è resistente ai graffi e non si appanna.
Galleggiante
Se il mare si agita e il tuo dispositivo va in mare, non farti prendere dal panico. Galleggia.
Autonomia
Le batterie AA sostituibili dall'utente (non incluse) forniscono fino a 19 ore di autonomia in modalità di tracciamento GPS.
Tracciamento accurato
Con il supporto per più costellazioni di satelliti, come GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e SBAS, si ottiene un tracciamento e posizionamento preciso e affidabile in tutto il mondo.
Memoria più grande
Questo modello ha più memoria dei suoi predecessori, permettendo di registrare e tracciare fino a 10.000 waypoint, 250 rotte e 300 file di fitness.
Bussola integrata
La bussola elettronica a 3 assi con compensazione dell'inclinazione mostra la rotta, anche quando la barca è ferma.
| Dimensioni fisiche | 6,77 x 17,40 x 4,23 cm |
|---|---|
| Formato del display (larghezza per altezza) | 3,8 × 6,3 cm; 7,6 cm in diagonale |
| Dimensione dello schermo (larghezza per altezza) | 240 x 400 pixel |
| Tipo di display | Display TFT transflettivo, 65.000 colori |
| Peso | 282 g con batterie |
| Batteria | 2 batterie AA (non incluse); NiMH o litio raccomandate |
| Durata della batteria | Fino alle 19:00 |
| Indice di resistenza all'acqua | IPX7 |
| MIL-STD-810 | Sì (temperatura, shock, acqua); solo unità |
| Interfaccia | Compatibile con la banda larga microUSB e NMEA 0183 |
| Memoria/Storia | 8 GB |
| Carte precaricate | No |
| Possibilità di aggiungere carte | Sì |
| Mappa di base | Sì |
| Definizione automatica del percorso (funzione di percorso turn-by-turn) | Sì (con mappatura opzionale per percorsi dettagliati) |
| Segmenti di mappa | 15 000 |
| Include caratteristiche idrografiche dettagliate (coste, rive di laghi e fiumi, zone umide e corsi d'acqua stagionali e perenni) | Sì (scaricabile da Garmin Express™) |
| Include punti di interesse ricercabili (parchi, campeggi, punti di vista e aree di picnic) | Sì (scaricabile da Garmin Express™) |
| Mostra i parchi nazionali, federali e locali, le foreste e i parchi naturali | Sì (scaricabile da Garmin Express™) |
| Capacità di stoccaggio e potenza | Sì (scheda microSD™ fino a 32 GB, non inclusa) |
| Waypoints | 10 000 |
| Tracce | 250 |
| Registro di monitoraggio | 20.000 punti, 250 grafici gpx registrati, 300 attività di adattamento registrate |
| Percorsi | 250, 250 punti per percorso; 50 punti di definizione automatica del percorso |
| Collegamento Rinex | Sì |
| Sensori | Sì |
| Ricevitore ad alta sensibilità | Sì |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Galileo | Sì |
| QZSS | Sì |
| SBAS | Sì |
| Bussola | Sì (3 assi con compensazione dell'inclinazione) |
| Bussola GPS (in movimento) | Sì |
| Funzioni per il tempo libero all'aperto | Sì |
| Navigazione punto a punto | Sì |
| Calcolo della zona | Sì |
| Calendario di caccia/pesca | Sì |
| Modalità geocache Sì (senza carta) | Sì |
| Mappe personalizzate compatibili | Sì |
| Visualizzatore JPEG | Sì |
