Prodotto aggiunto al carrello
Canna Da Spinning Shimano SpeedMaster DX
Disponibile
Riferimento
GRP-SHI-SH17A18001
Lunghezza da 180 a 360 cm • Potenza da 2 a 84 g • Innesti 2 sezioni • Blank Carbonio HPC 100
A partire da 205,00 €
Prezzo normale 217,99 € -6% Il nuovo SpeedMaster DX: è sottile, leggero e la risposta dell'blank e gli conferisce la reattività perfetta per lanciare lontano e per la pesca versatile con le esche. Abbinato a un look classico (ma di classe), questa canna da pesca conquisterà tutti gli appassionati di pesca ai predatori!
• Design “Back to Classic” (ritorno alle origini) con un esclusivo porta-mulinello e personalizzato e un'impugnatura in sughero
• L'azione dell'blank e veloce rende lo SpeedMaster una canna da pesca versatile che eccelle nei lanci a lunga distanza
• L Blank a HPC100+NANO sottile, leggera e reattiva, progettata per un'ampia gamma di tecniche di pesca con l'esche artificiali
• Anelli Fuji K in acciaio inossidabile con inserto in Alconite per un'azione del blank e migliorata
• Look retrò-classico completato da un'porta-mulinello e personalizzata e da un'impugnatura in sughero monopezzo
• Grazie alle loro blanks i semi-paraboliche, le canne Speedmaster sono versatili e ottime per il lancio
• Design “Back to Classic” (ritorno alle origini) con un esclusivo porta-mulinello e personalizzato e un'impugnatura in sughero
• L'azione dell'blank e veloce rende lo SpeedMaster una canna da pesca versatile che eccelle nei lanci a lunga distanza
• L Blank a HPC100+NANO sottile, leggera e reattiva, progettata per un'ampia gamma di tecniche di pesca con l'esche artificiali
• Anelli Fuji K in acciaio inossidabile con inserto in Alconite per un'azione del blank e migliorata
• Look retrò-classico completato da un'porta-mulinello e personalizzata e da un'impugnatura in sughero monopezzo
• Grazie alle loro blanks i semi-paraboliche, le canne Speedmaster sono versatili e ottime per il lancio
| 180UL | Lunghezza in cm 180 , Ingombro in cm 93 , Potenza in g 2-8 , Peso in g 98 , Numero di fili 2 |
|---|---|
| 210L | Lunghezza in cm 210 , Ingombro in cm 108 , Potenza in g 3-14 , Peso in g 115 , Numero di fili 2 |
| 210M | Lunghezza in cm 210 , Ingombro in cm 108 , Potenza in g 7-28 , Peso in g 121 , Numero di fili 2 |
| 240L | Lunghezza in cm 240 , Ingombro in cm 123 , Potenza in g 3-14 , Peso in g 132 , Numero di fili 2 |
| 240M | Lunghezza in cm 240 , Ingombro in cm 123 , Potenza in g 7-28 , Peso in g 138 , Numero di fili 2 |
| 240MH | Lunghezza in cm 240 , Ingombro in cm 123 , Potenza in g 14-42 , Peso in g 145 , Numero di fili 2 |
| 240HP | Lunghezza in cm 240 , Ingombro in cm 123 , Potenza in g 28-70 , Peso in g 162 , Numero di fili 2 |
| 270ML | Lunghezza in cm 270 , Ingombro in cm 138 , Potenza in g 5-21 , Peso in g 147 , Numero di fili 2 |
| 270M | Lunghezza in cm 270 , Ingombro in cm 138 , Potenza in g 7-28 , Peso in g 160 , Numero di fili 2 |
| 270MH | Lunghezza in cm 270 , Ingombro in cm 138 , Potenza in g 14-42 , Peso in g 167 , Numero di fili 2 |
| 270H | Lunghezza in cm 270 , Ingombro in cm 138 , Potenza in g 21-56 , Peso in g 184 , Numero di fili 2 |
| 270XH | Lunghezza in cm 270 , Ingombro in cm 138 , Potenza in g 42-84 , Peso in g 202 , Numero di fili 2 |
| 300M | Lunghezza in cm 300 , Ingombro in cm 154 , Potenza in g 7-28 , Peso in g 167 , Numero di fili 2 |
| 300HP | Lunghezza in cm 300 , Ingombro in cm 154 , Potenza in g 28-70 , Peso in g 204 , Numero di fili 2 |
| 330HP | Lunghezza in cm 330 , Ingombro in cm 169 , Potenza in g 28-70 , Peso in g 230 , Numero di fili 2 |


