Prodotto aggiunto al carrello
Canna Da Spinning Daiwa Prorex E - 762MXSBF
Disponibile
Riferimento
DAI-PXE762MXSBF
Lunghezza da 183 a 274 cm • Potenza da 2 a 180 gr • Innesti 2 fili • Blank carbonio HVF X45 3DX
Prezzo speciale 89,99 €
Prezzo normale 129,00 € -30%
La canne da pesca Prorex E offre la gamma più completa sul mercato per la caccia ai predatori come luccio, al pesce persico e al lucioperca.
Queste nuove blanks sono dotate di anelli Fuji Fazlite. Il loro carbonio HVF avvolto con tecnologia x45 e rinforzato con carbonio 3DX offre sensazioni uniche in azione di pesca.
Potenza lancio e combattimento e sensibilità in azione da pesca sono le due parole chiave per descrivere questa gamma.
I pescatori d'acqua dolce possono scegliere tra una gamma di 15 canne da pesca Prorex per inseguire tutti i tipi di predatori.
Blank carbonio HVF dotato di tecnologia x45 e rinforzato con carbonio 3DX
Innesti V-Guarnizione
Fuji K Anelli FaZlite
Porta-mulinello Fuji Scheletro SKSS combinato con anello di serraggio DPS/ASH.
Manico in carbonio diretto
Azione fine della punta
Medaglione Prorex sul tallone
Queste nuove blanks sono dotate di anelli Fuji Fazlite. Il loro carbonio HVF avvolto con tecnologia x45 e rinforzato con carbonio 3DX offre sensazioni uniche in azione di pesca.
Potenza lancio e combattimento e sensibilità in azione da pesca sono le due parole chiave per descrivere questa gamma.
I pescatori d'acqua dolce possono scegliere tra una gamma di 15 canne da pesca Prorex per inseguire tutti i tipi di predatori.
Blank carbonio HVF dotato di tecnologia x45 e rinforzato con carbonio 3DX
Innesti V-Guarnizione
Fuji K Anelli FaZlite
Porta-mulinello Fuji Scheletro SKSS combinato con anello di serraggio DPS/ASH.
Manico in carbonio diretto
Azione fine della punta
Medaglione Prorex sul tallone
| 602ULFSAF | Lunghezza in cm 183 , Ingombro in cm 96 , Potenza in gr 2-8 , Peso in gr 83 , Numero di fili 2 |
|---|---|
| 702ULFSAF | Lunghezza in cm 213 , Ingombro in cm 110 , Potenza in gr 2-8 , Peso in grammi 101 , Numero di fili 2 |
| 702LFSAF | Lunghezza in cm 213 , Ingombro in cm 110 , Potenza in gr 3-10 , Peso in grammi 98 , Numero di fili 2 |
| 802MLFSAF | Lunghezza in cm 244 , Ingombro in cm 126 , Potenza in gr 5-14 , Peso in grammi 116 , Numero di fili 2 |
| 602MFSAF | Lunghezza in cm 183 , Ingombro in cm 96 , Potenza in gr 5-21 , Peso in grammi 102 , Numero di fili 2 |
| 602MHFSAF | Lunghezza in cm 183 , Ingombro in cm 96 , Potenza in gr 7-28 , Peso in grammi 107 , Numero di fili 2 |
| 702HMHFSAF | Lunghezza in cm 213 , Ingombro in cm 110 , Potenza in gr 10-35 , Peso in grammi 115 , Numero di fili 2 |
| 802HMHFSAF | Lunghezza in cm 244 , Ingombro in cm 126 , Potenza in gr 10-35 , Peso in grammi 125 , Numero di fili 2 |
| 902HMHFSAF | Lunghezza in cm 274 , Ingombro in cm 142 , Potenza in gr 14-46 , Peso in grammi 150 , Numero di fili 2 |
| 802XHFSAF | Lunghezza in cm 244 , Ingombro in cm 126 , Potenza in gr 28-84 , Peso in grammi 160 , Numero di fili 2 |
| 902XHFSAF | Lunghezza in cm 274 , Ingombro in cm 142 , Potenza in gr 28-84 , Peso in grammi 186 , Numero di fili 2 |
| 802XXHFSAF | Lunghezza in cm 244 , Ingombro in cm 126 , Potenza in gr 60-120 , Peso in grammi 166 , Numero di fili 2 |
| 802XXXHFSAF | Lunghezza in cm 244 , Ingombro in cm 126 , Potenza in gr 80-180 , Peso in grammi 184 , Numero di fili 2 |
