Prodotto aggiunto al carrello
Canna da Spinning Daiwa Exceler
Disponibile
Riferimento
GRP-DAI-EX602ULFSCF
Canna da pesca spinning - Lunghezza 183 a 274 cm - Potenza 2 a 84 gr - Innesti 2 sezioni / monopezzo - Blank carbonio HVF X45
A partire da 66,00 €
Prezzo normale 79,90 € -17% Proprio come il suo elegante design, l'Exceler è raffinato ed eredita le ultime tecnologie Daiwa: carbonio HVF di alta qualità, assemblaggio di strati di carbonio x45 e rinforzo del tallone 1K. Gli anelli Fuji Concept confermano l'accessibilità della più alta tecnicità al miglior prezzo.
Queste canne si abbinano perfettamente al design del mulinello Exceler LT.
Caratteristiche
- HVF (High Volume Fiber) in carbonio montato con tecnologia x45.
- Innesti invertito sul modello telescopico EX63TXHFSCF
- Anelli Fuji Concept O
- Esclusivo porta mulinello ergonomico Daiwa in policarbonato
- Impugnatura EVA
- Azione della punta
- Porta esche in metallo
- Logo Daiwa sulla base del tallone
| EX602ULFSCF | Lunghezza in cm 183 , Dimensioni in cm 95 , Potenza in gr 2-6 , Peso in gr 86 , Numero di sezioni 2 |
|---|---|
| 602MLFSCF | Lunghezza in cm 183 , Dimensioni in cm 95 , Potenza in gr 5-14 , Peso in gr 93 , Numero di sezioni 2 |
| 631LFSCF | Lunghezza in cm 191 , Dimensioni in cm 191 , Potenza in gr 3-10 , Peso in gr 103 , Numero di sezioni 1 |
| 602MFSCF | Lunghezza in cm 183 , Dimensioni in cm 95 , Potenza in gr 5-21 , Peso in gr 104 , Numero di sezioni 2 |
| 681MFSCF | Lunghezza in cm 203 , Dimensioni in cm 203 , Potenza in gr 5-21 , Peso in gr 13 , Numero di sezioni 1 |
| 702MFSCF | Lunghezza in cm 213 , Dimensioni in cm 111 , Potenza in gr 5-21 , Peso in gr 108 , Numero di sezioni 2 |
| 661MHFSCF | Lunghezza in cm 198 , Dimensioni in cm 198 , Potenza in gr 7-28 , Peso in gr 102 , Numero di sezioni 1 |
| 701MHFSCF | Lunghezza in cm 213 , Dimensioni in cm 213 , Potenza in gr 7-28 , Peso in gr 117 , Numero di sezioni 1 |
| 662MHFSCF | Lunghezza in cm 198 , Dimensioni in cm 103 , Potenza in gr 7-28 , Peso in gr 113 , Numero di sezioni 2 |
| 702MHFSCF | Lunghezza in cm 213 , Dimensioni in cm 111 , Potenza in gr 7-28 , Peso in gr 127 , Numero di sezioni 2 |
| 802MHFSCF | Lunghezza in cm 244 , Dimensioni in cm 127 , Potenza in gr 7-28 , Peso in gr 127 , Numero di sezioni 2 |
| 702HFSCF | Lunghezza in cm 213 , Dimensioni in cm 111 , Potenza in gr 14-42 , Peso in gr 132 , Numero di sezioni 2 |
| 802HFSCF | Lunghezza in cm 244 , Dimensioni in cm 127 , Potenza in gr 14-42 , Peso in gr 137 , Numero di sezioni 2 |
| 902HFSCF | Lunghezza in cm 274 , Dimensioni in cm 142 , Potenza in gr 14-42 , Peso in gr 154 , Numero di sezioni 2 |
| 63TXHFSCF | Lunghezza in cm 191 , Dimensioni in cm 121 , Potenza in gr 28-84 , Peso in gr 121 , |
| Numero di sezioni | 1+1 |













